Podsumowanie
Tabele
Zobacz, co oznaczają symbole na oponach
| Symbol prędkości | Max. prędkość |
|---|---|
| A1 | 5 km/h |
| A2 | 10 km/h |
| A3 | 15 km/h |
| A4 | 20 km/h |
| A5 | 25 km/h |
| A6 | 30 km/h |
| A7 | 35 km/h |
| A8 | 40 km/h |
| B | 50 km/h |
| C | 60 km/h |
| D | 65 km/h |
| E | 70 km/h |
| F | 80 km/h |
| G | 90 km/h |
| Symbol prędkości | Max. prędkość |
|---|---|
| K | 110 km/h |
| L | 120 km/h |
| M | 130 km/h |
| N | 140 km/h |
| P | 150 km/h |
| Q | 160 km/h |
| R | 170 km/h |
| S | 180 km/h |
| T | 190 km/h |
| U | 200 km/h |
| H | 210 km/h |
| V | 240 km/h |
| W | 270 km/h |
| Y | 300 km/h |
| Index nośności 60-96 |
Nośność (kg) 250-710 |
|---|---|
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 385 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| Index nośności 97-133 |
Nośność (kg) 730-2060 |
|---|---|
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
| 121 | 1450 |
| 122 | 1500 |
| 123 | 1550 |
| 124 | 1600 |
| 125 | 1650 |
| 126 | 1700 |
| 127 | 1750 |
| 128 | 1800 |
| 129 | 1850 |
| 130 | 1900 |
| 131 | 1950 |
| 132 | 2000 |
| 133 | 2060 |
| Index nośności 134-170 |
Nośność (kg) 2120-6000 |
|---|---|
| 134 | 2120 |
| 135 | 2180 |
| 136 | 2240 |
| 137 | 2300 |
| 138 | 2360 |
| 139 | 2430 |
| 140 | 2500 |
| 141 | 2575 |
| 142 | 2650 |
| 143 | 2725 |
| 144 | 2800 |
| 145 | 2900 |
| 146 | 3000 |
| 147 | 3075 |
| 148 | 3875 |
| 149 | 3250 |
| 150 | 3350 |
| 151 | 3450 |
| 152 | 3550 |
| 153 | 3650 |
| 154 | 3750 |
| 155 | 3875 |
| 156 | 4000 |
| 157 | 4125 |
| 158 | 4250 |
| 159 | 4375 |
| 160 | 4500 |
| 161 | 4625 |
| 162 | 4750 |
| 163 | 4875 |
| 164 | 5000 |
| 165 | 5150 |
| 166 | 5300 |
| 167 | 5450 |
| 168 | 5600 |
| 169 | 5800 |
| 170 | 6000 |
The information below is required for social login
Zaloguj się
Stwórz nowe konto